RECRUIT
MARKETINGマーケティング
データアナリスト
デジタルマーケティングの課題抽出に不可欠となるデータ解析業務。多くの得意先企業のissueを共有する当社では、それらの解決をクリエイティブチームへ投げかけ、その結果の答え合わせを担う、データのプロフェッショナルを敬意を評しWebGUNSIと称しています。データマイニングスキルは勿論、マーケティングやコンサルタント経験を活かし、売る為のストーリーをデザインしましょう。代官山・京都の両拠点で募集中です。
勤務形態 | ・正社員 ・アルバイト |
---|---|
求める人材 |
・的確に課題を見極め、提言を行う事が出来る頼もしいデータサイエンティスト ・売る為のストーリーを実現する為に、ブレイクスルーを導く諸葛亮孔明型コンサルタント ・論理的思考で判断できる人 ・得意先企業の為に、人肌脱いでやろうと思える方 ・とは云え、データが全てとは思わない方 |
勤務地 | 代官山で働きたい方…GEMBA 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 2-17-8 ITO代官山1F 京都で働きたい方…base3 〒604-8111京都府京都市中京区三条通高倉東入桝屋町53-1 Duce mix ビルヂング 2F |
勤務時間 | 勤務開始時間は8:30〜10:30の間から選ぶことが出来ます。 開始時間から1日8時間勤務すればOKです。 |
職務内容 | (通常業務) ・リニューアルプロジェクトのWebサイトデータ解析業務 ・ローンチ後のPDCA検証業務 ・レポーティング業務 (その他の業務) ・データ解析に必要となる各種オペレーション業務 ・社内マーケティング領域におけるデータマイニング ・その他、各種データマイニング |
応募資格 | (必須条件) ・Google Analitycsを利用した、データ分析、課題抽出スキルと経験値 ・その他デジタルマーケティングにおける、データ分析スキルと経験値 ・抽出課題からUI/UX等の改善策立案、提言スキル及び経験 (歓迎スキル) ・Adobe Analytics(旧Site Catalyst)を利用した、データ分析スキル及び経験 ・ECサイト運営における、データ分析業務経験 ・Webサイト運営における、データ分析業務経験 ・広告運用データを用いた、データ分析スキル及び経験値 ・ビッグデータ運用スキル及び経験値 ・Tableauを利用した分析レポート作成スキル ・コンサルティングファーム等での課題抽出、戦略立案経験 |
給与 | ・正社員:月給25万円 ~ 62万円 ・アルバイト(正社員希望者の研修期間込み):時給1,500円〜2,500円 ※スキルに応じて随時昇 |
諸手当 | 通勤交通費及び営業交通費全額支給 / 休日手当 / 勤続手当(勤続3年以上) |
休日・休暇 | ★年間休日120日以上★ 完全週休2日制(土日) 祝日 / 有給休暇 / GW休暇 / 夏季休暇 / 年末年始休暇/ 産休・育休(取得&復帰実績) ※上記休暇を含み、5日以上の連休も取得できます! |
福利厚生 | 【試用期間】 6ヶ月 ※試用期間終了後に適用となります/他待遇変動ありません ■図書手当 ■近隣住民手当(お住まいが勤務地から半径3km以内:月2万円支給) ■紹介手当(友人紹介⇒入社決定で手当を支給します) ■各種研修制度(社内研修・海外研修) ■資格取得支援制度(受験費・研修・セミナーの費用などを会社が補助) ■社内表彰制度 ■保険制度(健康保険・厚生年金・雇用保険 ・労災保険) 【受動喫煙体制】 オフィス内禁煙 ■出産祝金(一律3万円) |
採用方法 | 書類選考・面接 ※書類選考をさせて頂きますので、ご応募時には必ずスキルシート、実績をご提出ください。 |
関連職種
